- 多通道灌裝系統(tǒng)能夠同時(shí)處理多個(gè)通道的灌裝任務(wù)
- 多通道灌裝系統(tǒng)的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)介紹
- 展會(huì)回顧 | 蘭格2025上海生物發(fā)酵展圓滿落幕
- 多通道蠕動(dòng)泵可以適應(yīng)多種不同類型的流體
- 8月7日上海見!蘭格邀您共赴生物發(fā)酵盛會(huì)
- 多通道蠕動(dòng)泵各通道可獨(dú)立工作或協(xié)同運(yùn)行
- 蘭格亮相LabAsia 2025,展示高精度流體控制創(chuàng)新成果
- 不銹鋼蠕動(dòng)泵沒有復(fù)雜的內(nèi)部機(jī)械結(jié)構(gòu)
- 淺析不銹鋼蠕動(dòng)泵的使用注意事項(xiàng)
- 蘭格2025年度用戶之聲有獎(jiǎng)?wù){(diào)研開啟,京東E卡免費(fèi)送!
產(chǎn)品名稱:多通道數(shù)字型實(shí)驗(yàn)室注射泵
產(chǎn)品型號(hào):LSP12-XB
產(chǎn)品特點(diǎn):LSP12-XB多通道數(shù)字型實(shí)驗(yàn)室注射泵,彩色高清液晶屏,全觸控屏操作。流量平穩(wěn),精度高,適合微量液體傳輸和處理。支持單次注射和多次均勻注射模式,且運(yùn)行過程中流量在線可調(diào)節(jié)。提供LabVIEW驅(qū)動(dòng)和Demo,便于LabVIEW平臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)搭建。體積小,支持豎屏操作,有效減小實(shí)驗(yàn)臺(tái)面占用空間。
LSP12-XB多通道數(shù)字型實(shí)驗(yàn)室注射泵的詳細(xì)資料:
LSP12-XB多通道數(shù)字型實(shí)驗(yàn)室注射泵特點(diǎn)
彩色液晶屏顯示,全觸摸屏操控。
體積小,支持豎屏操作,節(jié)約實(shí)驗(yàn)臺(tái)面空間
驅(qū)動(dòng)力大(290N),且推力可設(shè)(20%-100%)
流量范圍寬泛,泵運(yùn)行中可進(jìn)行實(shí)時(shí)流量調(diào)節(jié)
流量平穩(wěn)脈動(dòng)小,可進(jìn)行高精度微量液體傳輸
提供LabVIEW驅(qū)動(dòng)和Demo,便于實(shí)現(xiàn)LabVIEW控制監(jiān)控系統(tǒng)搭建
電磁兼容性能強(qiáng),適合靜電紡絲等強(qiáng)電磁輻射環(huán)境
支持外部信號(hào)控制、通信控制(RS485接口,Modbus RTU)、腳踏開關(guān)控制
通過蜂鳴音、燈光、文字信息等,直觀提示泵的工作狀態(tài)
內(nèi)置多種常見品牌注射器,支持自定義注射器參數(shù)保存,并通過對(duì)自定義注射器進(jìn)行校準(zhǔn)提高流量精度
配方參數(shù)可保存成方案,便于直接調(diào)用
可通過U盤對(duì)泵的軟件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)升級(jí)
LSP12-XB多通道數(shù)字型實(shí)驗(yàn)室注射泵詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | LSP12-XB | |||
工作模式 | 單次注射,多次均勻注射、單次抽取、先注射后抽取(循環(huán))、先抽取后注射(循環(huán)) | |||
注射器數(shù)量 | 4(四通道夾持配件) | 6(六通道夾持配件) | 8(八通道夾持配件) | 10(十通道夾持配件) |
適用注射器規(guī)格 | 10μL-10mL | |||
參考流量范圍 | 69pL/min-39mL/min | |||
最大行程 | 140mm | |||
行程分辨率 | 0.0326μm/微步 | |||
線速度范圍 | 0.416μm/min-180mm/min | |||
線速度調(diào)節(jié)分辨率 | 0.416μm/min | |||
行程控制準(zhǔn)確度精度 | 誤差 ≦±0.35% (行程≧最大行程的30%) | |||
行程控制重復(fù)性精度 | CV≦0.03% (行程≧最大行程的30%) | |||
最大線性推力 | 290N(推力可設(shè)20%-100%) | |||
注射器選擇 | 內(nèi)置主要廠家、主要型號(hào)注射器選擇 | |||
注射器自定義 | 可保存10組自定義注射器,注射器規(guī)格:行程≤140mm,6.2mm≤外徑≤20mm | |||
流量校準(zhǔn) | 針對(duì)自定義注射器進(jìn)行校準(zhǔn),提高流量和液量精度 | |||
顯示方式 | 4.3寸彩色液晶顯示流量、液量、時(shí)間等參數(shù) | |||
參數(shù)方案保存 | 可保存10組參數(shù)方案 | |||
控制方式 | 觸摸屏控制,外部信號(hào)控制,通信控制,腳踏開關(guān)控制,Labview控制 | |||
外控功能 | 控制:兩路控制輸入,繼電器信號(hào)或電平信號(hào)控制啟停和急停 狀態(tài)輸出:兩個(gè)狀態(tài)輸出信號(hào),可任意配置為啟停、方向、故障狀態(tài) | |||
通信控制 | RS485接口, Modbus RTU或蘭格OEM協(xié)議 | |||
實(shí)時(shí)流量調(diào)節(jié) | 支持運(yùn)行過程中實(shí)時(shí)流量調(diào)節(jié) | |||
聲音提示功能 | 可設(shè)置多種聲音提示功能:按鍵音、運(yùn)行完成、即將完成、堵車、設(shè)備故障 | |||
狀態(tài)指示燈 | 綠色-運(yùn)行,藍(lán)色-待機(jī),紅色-故障 | |||
鎖屏功能 | 防止錯(cuò)誤操作 | |||
豎屏功能 | 支持豎直放置使用,屏幕界面90度旋轉(zhuǎn)顯示 | |||
上電狀態(tài) | 上電停止 | |||
快進(jìn)快退 | 全速注射或全速抽取 | |||
電磁兼容性 | 通過NB CE/UKCA認(rèn)證 | |||
外形尺寸 | 280mm×223mm×160mm | 280mm×263mm×160mm | 280mm×270mm×160mm | 280mm×315mm×160mm |
適配器電源 | AC 90V-260V | |||
泵電源 | DC24V/15W | |||
工作環(huán)境溫度 | 0 - 40°C | |||
工作環(huán)境濕度 | ≤80%RH, 無凝露 | |||
重量 | 4.65kg | 4.85kg | 4.95kg | 5.15kg |
適用注射器規(guī)格
適用注射器規(guī)格 | 注射器內(nèi)徑(mm) | 參考流量范圍 |
10μL | 0.46 | 0.0691nL/min-0.0353mL/min |
25μL | 0.80 | 0.2090nL/min-0.0904mL/min |
50μL | 1.10 | 0.3951nL/min-0.1710mL/min |
100μL | 1.60 | 0.8360nL/min-0.3617mL/min |
250μL | 2.30 | 1.7275nL/min-0.7475mL/min |
500μL | 3.25 | 3.4493nL/min-1.4925mL/min |
1mL | 4.72 | 7.2752nL/min-3.1479mL/min |
5mL | 13.10 | 56.041nL/min-24.248mL/min |
10mL | 16.60 | 89.987nL/min-38.937mL/min |
如果你對(duì)LSP12-XB多通道數(shù)字型實(shí)驗(yàn)室注射泵感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |